首頁 > 維修報價
維修報價 | iPhone手機維修報價
iPhone手機維修報價
| iPhone型號 | 後玻璃破裂 | APPLE 原廠鏡頭 |
前鏡頭/後鏡頭 | FACE ID | 聽筒 震動 響鈴 |
底部充電排線 麥克風 |
開機鍵 音量鍵 |
機板試修 CPU另報 |
| iPhone 16 Pro Max | 8000 | 8000 | 3500/2800 | 4000 | 1500 | 2300 | 1500 | 6000 |
| iPhone 16 Pro | 6000 | 8000 | 3500/2800 | 4000 | 1500 | 2000 | 1500 | 6000 |
| iPhone 16 Plus | 7000 | 5500 | 3500/2800 | 4000 | 1500 | 2000 | 1500 | 5000 |
| iPhone 16 | 5000 | 5500 | 3500/2800 | 4000 | 1500 | 2000 | 1500 | 5000 |
| iPhone 16e | 3500 | 7800 | 3500/ | 3500 | 1500 | 2000 | 1500 | 5000 |
| iPhone 15 Pro Max | 5500 | 7800 | 3500/2500 | 3500 | 1500 | 2000 | 1500 | 4500 |
| iPhone 15 Pro | 5000 | 6700 | 3500/2500 | 3500 | 1500 | 1800 | 1500 | 4500 |
| iPhone 15 Plus | 3700 | 5100 | 3500/1800 | 3500 | 1500 | 1800 | 1500 | 4500 |
| iPhone 15 | 3700 | 5100 | 3500/1800 | 3500 | 1500 | 1800 | 1500 | 4500 |
| iPhone 14 Pro Max | 5000 | 6500 | 3500/2500 | 3000 | 1500 | 1800 | 1500 | 4000 |
| iPhone 14 Pro | 3200 | 6500 | 3500/2500 | 3000 | 1500 | 1800 | 1500 | 4000 |
| iPhone 14 Plus | 3500 | 5200 | 3500/1800 | 3000 | 1500 | 1800 | 1500 | 4000 |
| iPhone 14 | 3000 | 5200 | 3500/2000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 |
| iPhone 13 Pro Max | 4000 | 5600 | 2000/3000 | 2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 4000 |
| iPhone 13 Pro | 3500 | 5100 | 2000/3000 | 2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 3500 |
| iPhone 13 | 3000 | 3800 | 2000/1500 | 2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 3500 |
| iPhone 13 Mini | 3200 | 4500 | 2000/1500 | 2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 3500 |
| iPhone 12 Pro Max | 4200 | 5600 | 2000/2800 | 2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 3500 |
| iPhone 12 Pro | 2500 | 5600 | 2000/2800 | 2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 3000 |
| iPhone 12 | 2500 | 5200 | 2000/1600 | 2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 3000 |
| iPhone 12 Mini | 3000 | 3600 | 2000/1800 | 2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 3000 |
| iPhone 11 Pro Max | 2500 | X | 1500/1800 | 2000 | 1200 | 1800 | 1200 | 2500 |
| iPhone 11 Pro | 2500 | X | 1500/1800 | 2000 | 1200 | 1800 | 1200 | 2500 |
| iPhone 11 | 2500 | X | 1500/1500 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| iPhone XS Max | 2300 | X | 2000/1500 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
| iPhone XS | 2500 | X | 2000/1500 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
| iPhone XR | 2200 | X | 1500/1200 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
| iPhone X | 2500 | X | 1500/1200 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |



