首頁 > 維修報價

維修報價 | iPhone手機維修報價

iPhone手機維修報價

  6 6p 6s 6sp 7 7p 8 8p X Xs Xsmax Xr 11 11p 11promax 12mini 12 12pro 12promax 13mini 13 13pro 13promax
螢幕維修 1500 1800 1800 2000 2000 2500 2500 3000 4500 4500 5500 3500 4500 6500 7500 7500 8000 8000 8500 詢價 詢價 詢價 詢價
電池 700 800 700 800 800 900 1000 1100 1500 1500 1600 1200 1600 1700 1800 1800 1800 1800 1800 2000 2000 2000 2000
喇叭 700 700 700 700 800 800 800 800 1200 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2500 詢價 詢價 詢價 詢價
前自拍鏡頭 800 800 800 800 1000 1200 1500 1800 2000 2000 2000 2000 300 3000 3000 3500 3500 3500 3500 詢價 詢價 詢價 詢價
後攝影鏡頭 800 1000 800 1200 1500 2500 2500 2500 2500 3000 3000 2500 3000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 詢價 詢價 詢價 詢價
聽筒 800 800 800 800 800 1000 1000 1200 1800 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 詢價 詢價 詢價 詢價
充電座含耳機孔 650 650 700 750 950 1100 1100 1100 1500 1500 1500 1500 2000 2500 2500 3000 3000 3000 300 詢價 詢價 詢價 詢價
按鍵開關 800 800 800 800 1000 1200 1400 1500 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2500 詢價 詢價 詢價 詢價
Home鍵維修
含指紋解鎖功能
1500 1500 1500 1500 1800 2000 2000 2500
臉部辨識 2500 2500 2500 2500 3500 3500 3500 4000 4000 4000 4000 詢價 詢價 詢價 詢價
WIFI天線 1000 1000 1500 1500 1600 1600 2000 2000 2000 3000 3000 2500 3500 4000 4500 6000 6500 6500 6500 詢價 詢價 詢價 詢價
震動模組 800 800 800 800 900 1000 1200 1500 1500 2000 2500 2000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 詢價 詢價 詢價 詢價
更換外殼總成 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2500 2500 2500 3500 3500 3000 4000 4500 5000 5500 6000 6000 7000 6000 7000 8000 9000
更換背蓋玻璃 1000 1500 1500 20000 2000 2000 2500 3000 3500 3500 3500 4000 4500 4000 5000 6000 7000
PAGE TOP